Kit acompanha:
01 Whey Isolado 900g - Hyperpure
01 Whey concentrado 900g - Hyperpure
01 Creatina Atlhetica
01 BCAA 120 tabletes Bodyb.
Tabela nutriconal Whey Isolado:
| INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Whey Isolate - 900g Morango - HyperPure | ||
| Porçao: 60g (6 Colheres de Sopa ) | ||
| PORÇÃO | % VD* | |
| Valor Energético | 220 Kcal | 11 % |
| Carboidratos | 1,9g | 1 % |
| Açúcares | 0g | 0 % |
| Proteínas | 54g | 72 % |
| Sódio | 317mg | 15 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Tabela Whey concentrado:

Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!