Kit Acompanha:
01 Whey Blend 900g - Max Titanium
01 BCAA 60 caps - Max Titanium
01 Creatina 100g - Max Titanium
01 Coqueteleira
Tabela Nutricional Blend:
Porção de 40g (2 dosadores) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | %VD* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor energético | 148kcal = 609kJ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos | 10g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 25g | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras totais | 0,9g | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras saturadas | 0g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras trans | 0g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentar | 0g | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio | 273mg | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminograma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanina | 1,2g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginina | 1,5g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Aspártico | 2,7g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisteína | 0,5g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido glutâmico | 4,9g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glicina | 0,9g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidina | 0,6g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isoleucina | 1,3g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucina | 2,2g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisina | 1,7g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metionina | 0,6g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenilalanina | 1,3g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prolina | 1,4g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serina | 1,5g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treonina | 1,2g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triptofano | 0,4g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirosina | 1,0g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valina | 1,5g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Tabela nutricional BCAA: INGREDIENTESINGREDIENTES: L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina e cápsula (gelatina, água purificada). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!