Super kit acompanha:
02 Super Whey Max 900g cada
01 BCAA 60 max
01 Creatina 100g max
Tabela nutricional Super Whey:
| Quantidade por porção | %VD* 7 a 10 nos |
%VD* Adultos |
|
|---|---|---|---|
| Valor energético | 461kcal = 1.936kJ | 23 | 23 |
| Carboidratos | 78g | 26 | 26 |
| Proteínas | 30g | 88 | 60 |
| Gorduras totais | 3,2g | 6 | 6 |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 7 | 7 |
| Gorduras trans | 0g | -- | -- |
| Fibra alimentar | 0.8g | 3 | 3 |
| Sódio | 246mg | 10 | 10 |
| Cálcio | 504mg | 72 | 50 |
| AMINOGRAMA | |||
| Alanina | 1.700mg | -- | -- |
| Arginina | 1.200mg | -- | -- |
| Ácido Aspartico | 2.700mg | -- | -- |
| Cisteína | 600mg | -- | -- |
| Ácido Glutâmico | 4.800mg | -- | -- |
| Glicina | 1.600mg | -- | -- |
| Histidina | 800mg | -- | -- |
| Isoleucina | 1.600mg | -- | -- |
| Leucina | 3.000mg | -- | -- |
| Lisina | 3.600mg | -- | -- |
| Metionina | 500mg | -- | -- |
| Fenilalanina | 1.000mg | -- | -- |
| Prolina | 2.500mg | -- | -- |
| Serina | 1.600mg | -- | -- |
| Treonina | 1.800mg | -- | -- |
| Triptofano | 400mg | -- | -- |
| Tirosina | 600mg | -- | -- |
| Valina | 1.500mg | -- | -- |
|
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
|
|||
Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!