A combinação do melhor das propriedades dos três Whey protein, com matéria prima importada (WPI + WPH +WPC) resultaram na elaboração de um produto altamente nutritivo, com alto teor de vitaminas e sais minerais e elevado teor proteico por dose, sendo facilmente absorvido pelo organismo do atleta, um perfeito e suave conjunto de sabores (Morango silvestre, chocolate, baunilha e chocolate branco), tornaram o 3Whey Protein da SHARK PRO uma referência em sabor e aroma.
| PORÇÃO DE 40G (2 SCOOP) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 158Kcal = 664KJ | 8 |
| Carboidratos | 5,9g | 2 |
| Proteínas | 29g | 41 |
| Gorduras Totais | 3g | 5 |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 5 |
| Gorduras Trans | 0g | -- |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 109mg | 5 |
| AMINOGRAMA | ||
|---|---|---|
| Alamina | 1,5g | -- |
| Arginina | 1,1 | -- |
| Ácido Aspártico | 3,1g | -- |
| Cisteína | 1g | -- |
| Glutamina | 4g | -- |
| Glicina | 0,9g | -- |
| Histidina | 0,9g | -- |
| Isoleucina | 1,4g | -- |
| Leucina | 2,6g | -- |
| Lisina | 2,2g | -- |
| Metionina | 0,9g | -- |
| Fenililinina | 0,9g | -- |
| Prolina | 2g | -- |
| Serina | 2,1g | -- |
| Treonina | 2g | -- |
| Triptofano | 1g | -- |
| Tirosina | 1,5g | -- |
| Valina | 1,4g | -- |
| VITAMINAS E MINERAIS | ||
|---|---|---|
| Vitamina A | 156mcg | 28 |
| Vitamina C | 15mg | 26 |
| Vitamina E | 2,6mg | 26 |
| Vitamina B1 | 0,31mg | 28 |
| Vitamina B2 | 0,34mg | 26 |
| Vitamina B3 | 4,2mg | 26 |
| Vitamina B5 | 1,3mg | 26 |
| Vitamina B6 | 0,34mg | 26 |
| Vitamina B12 | 0,62mcg | 46 |
| Vitamina H | 7,8mcg | 26 |
| Ácido Fólico | 62mcg | 26 |
| Cromo | 9,1mcg | 26 |
| Iodo | 34mcg | 26 |
| Molibdênio | 12mcg | 26 |
| Cobre | 0,23mcg | 26 |
| Selênio | 8,8mcg | 26 |
| Cálcio | 231mg | 23 |
| * Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!