Embalagem disponível: pote contendo suplemento na forma de pó. Sabor banana. Peso Líquido: 907 g [NET WT: 2 lbs] Produto classificado como: SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATLETAS
Diluir 2 scoops (30 g) de Whey 100% Pure em 200 ml de água, de preferência gelada. Consumir após o treino ou conforme orientação profissional.
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade.
Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico.
Proteína concentrada do soro de leite, aroma idêntico ao natural, goma xantana (espessante) e sucralose (edulcorante). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. ESTE NÃO É UM ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM VALOR ENERGÉTICO. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 30 g [2 scoops] / Serving size 30 g [2 scoops] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 120 kcal = 502 kJ | 6 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 5,6 g | 2 |
| Proteínas / Protein | 21 g | 27 |
| Gorduras totais/ Total Fat | 1,9 g | 3 |
| Gorduras saturadas / Saturated Fat | 1,7 g | 8 |
| Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 68 mg | 3 |
| AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
| Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
| Alanina / Alanine | 1.000 | |
| Arginina / Arginine | 498 | |
| Ácido aspártico / Aspartic Acid | 2.042 | |
| Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 3.341 | |
| Cistina / Cystine | 436 | |
| Glicina / Glycine | 369 | |
| Histidina / Histidine | 358 | |
| Isoleucina / Isoleucine | 1.198 | |
| Leucina / Leucine | 2.077 | |
| Lisina / Lysine | 1.840 | |
| Metionina / Methionine | 416 | |
| Fenilalanina / Phenylalanine | 638 | |
| Prolina / Proline | 1.213 | |
| Serina / Serine | 1.038 | |
| Treonina / Threonine | 1.359 | |
| Tirosina / Tyrosine | 574 | |
| Triptofano / Tryptophan | 343 | |
| Valina / Valine | 1.192 | |
Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!