ALTA QUANTIDADE DE BCAA'S ALTO VALOR BIOLÓGICOCOADJUVANTE NA FORMAÇÃO DE MASSA MUSCULAR RECUPERAÇÃO MUSCULAR PÓS-TREINO
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 150kcal = 630kJ | 8 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 15g | 20 |
Gorduras totais | 1,5g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 265mg | 11 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 0,7g | -- |
Arginina | 0,4g | -- |
Ácido Aspartico | 1,4g | -- |
Cisteína | 0,2g | -- |
Ácido Glutâmico | 2,7g | -- |
Glicina | 0,4g | -- |
Histidina | 0,2g | -- |
Isoleucina | 0,9g | -- |
Leucina | 1,7g | -- |
Lisina | 1,3g | -- |
Metionina | 0,3g | -- |
Fenilalanina | 0,4g | -- |
Prolina | 1,1g | -- |
Serina | 0,8g | -- |
Treonina | 0,9g | -- |
Triptofano | 0,3g | -- |
Tirosina | 0,5g | -- |
Valina | 0,8g | -- |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido |
Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!