INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
---|---|
PORÇÃO DE 36 g (2 DOSADORES CHEIOS) QUANTIDADE POR PORÇÃO |
*VD |
VALOR ENERGÉTICO124 kcal = 512 kJ | 6% |
CARBOIDRATOS DOS QUAIS:5,0 g | 2% |
- POLIÓIS5,0 g | ** |
PROTEÍNAS26 g | 35% |
GORDURAS TOTAIS0 g | 0% |
GORDURAS SATURADAS0 g | 0% |
GORDURAS TRANS0 g | ** |
FIBRA ALIMENTAR0 g | 0% |
SÓDIO62 mg | 3% |
AMINOGRAMA | |
---|---|
ALANINA | 1.197 mg |
ARGININA | 268 mg |
ÁCIDO ASPÁRTICO | 3.173 mg |
CISTEÍNA | 419 mg |
ÁCIDO GLUTÂMICO | 5.267 mg |
GLICINA | 284 mg |
HISTIDINA | 239 mg |
ISOLEUCINA | 1.764 mg |
LEUCINA | 2.959 mg |
LISINA | 2.245 mg |
METIONINA | 270 mg |
FENILALANINA | 540 mg |
PROLINA | 1.939 mg |
SERINA | 1.196 mg |
TREONINA | 2.001 mg |
TRIPTOFANO | 182 mg |
TIROSINA |