100% DA INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA DE VITAMINAS E MINERAIS 13 VITAMINAS E 8 MINERAIS
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Vitamina A | 600mcg | 100 |
Vitamina C | 45mg | 100 |
Vitamina E | 10mg | 100 |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100 |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B3 | 16mg | 100 |
Vitamina B5 | 5,0mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100 |
Vitamina D | 5,0mcg | 100 |
Vitamina H | 30mcg | 100 |
Vitamina K | 65mcg | 100 |
Ácido fólico | 240mcg | 100 |
Cobre | 900mcg | 100 |
Colina | 250mg | 45 |
Cromo | 35mcg | 100 |
Ferro | 14mg | 100 |
Fósforo | 229mg | 33 |
Iodo | 130mcg | 100 |
Magnésio | 100mg | 38 |
Manganês | 2,3mg | 100 |
Molibdênio | 45mcg | 100 |
Potássio | 127mg | -- |
Selênio | 34mcg | 100 |
Cálcio | 250mg | 25 |
Zinco | 7,0mg | 100 |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor diário não estabelecido. |
Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!