Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 25kcal = 105kJ | 1 |
Carboidratos | 3,2g | 1 |
Proteínas, das quais: | 3g | 4 |
L–Leucina | 2g | 100** |
L-Isoleucina | 0,5g | 100** |
L-Valina | 0,5g | 100** |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Necessidade diária de aminoácidos de cadeia ramificada para indivíduos com peso de 90kg. |
Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!