Kit acompanha:
1 Waxy whey 900g
1 BCAA 800mg 120 cápuslas
1 Creatina Pura 100g
Tabela Whey:
INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Waxy Whey - 900g Morango - BodyBuilders | ||
Porçao: 50g (1 Scoop ) | ||
PORÇÃO | % VD* | |
Valor Energético | 191 Kcal | 10 % |
Gorduras Totais | 0,8g | 2 % |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Carboidratos | 27g | 9 % |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 % |
Proteínas | 19g | 25 % |
Sódio | 121mg | 5 % |
Cálcio | 127mg | 13 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!