ALTA QUANTIDADE DE BCAA'S ALTO VALOR BIOLÓGICOCOADJUVANTE NA FORMAÇÃO DE MASSA MUSCULAR CONTÉM COLÁGENO HIDROLISADO
RECUPERAÇÃO MUSCULAR PÓS-TREINO
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 154kcal = 647kJ | 8 |
Carboidratos | 6,5g | 2 |
Proteínas | 27g | 36 |
Gorduras totais | 2,2g | 4 |
Gorduras saturadas | 0,0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0,0g | 0 |
Sódio | 125mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,3g | -- |
Arginina | 1,1g | -- |
Ácido Aspartico | 2,9g | -- |
Cisteína | 0,6g | -- |
Ácido Glutâmico | 4,8g | -- |
Glicina | 1,0g | -- |
Histidina | 0,5g | -- |
Isoleucina | 1,5g | -- |
Leucina | 2,7g | -- |
Lisina | 2,4g | -- |
Metionina | 0,6g | -- |
Fenilalanina | 1,0g | -- |
Prolina | 1,8g | -- |
Serina | 1,5g | -- |
Treonina | 1,7g | -- |
Triptofano | 0,4g | -- |
Tirosina | 0,8g | -- |
Valina | 1,4g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Magnésio | 130g | 50 |
Vitamina C | 23mg | 50 |
Ferro | 7,0mg | 50 |
Vitamina E | 5,0mg | 50 |
Zinco | 3,5mg | 50 |
Vitamina B6 | 0,65mg | 50 |
Vitamina B2 | 0,65mg | 50 |
Vitamina B1 | 0,60mg | 50 |
Cobre | 450μg | 50 |
Vitamina A | 300μg | 50 |
Cromo | 18μg | 50 |
Selênio | 17μg | 50 |
Vitamina H | 15μg | 50 |
Vitamina D | 2,5μg | 50 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
- Valor Diário não estabelecido. -- Valor Diário não estabelecido. |
Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!