Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 92Kcal = 386KJ | 5 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor diário não estabelecido. |
1Kg
Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!