Whey Protein Pro Series é um suplemento proteico para atletas formulado com proteínas de alto valor biológico (BV), extraídas do soro do leite por processos de alta tecnologia (Cross flow microfiltration) e importados dos EUA.
Contém alta concentração de BCAA e aminoácidos essenciais e enriquecido com 12 vitaminas e 9 minerais.
Benefícios:
Formulado com proteína de alto valor biológico;
Enriquecido com 12 vitaminas e 9 minerais;
Feito para atletas.
Sugestão de uso:
Preparar 4 colheres de sopa (50 g) de WHEY PROTEIN PRO SERIES pré e/ou pós-treino, ou conforme orientação de Nutricionista ou Médico.Preparar 4 colheres de sopa (50 g) de WHEY PROTEIN PRO SERIES pré e/ou pós-treino, ou conforme orientação de Nutricionista ou Médico.
Informações Nutricionais: Baunilha | |||
Porção: 50 g (4 colheres de sopa) | |||
Quantidade |
%VD* |
||
por porção | |||
Valor Energético | 185 Kcal = 777 Kj | 9 | |
Carboidratos | 25 g | 8 | |
Proteínas | 17 g | 23 | |
Gorduras Totais | 1,9 g | 3 | |
Gordura Saturadas | 1,1 g | 5 | |
Gordura Trans | 0 g | ** | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 207 mg | 9 | |
Ácido Fólico | 24 mcg | 10 | |
Ácido Pantotênico | 0,50 mg | 10 | |
Biotina | 3,0 mcg | 10 | |
Niacina | 1,6 mg | 10 | |
Riboflavina | 0,13 mg | 10 | |
Tiamina | 0,12 mg | 10 | |
Vitamina A | 60 mcg | 10 | |
Vitamina B6 | 0,13 mg | 10 | |
Vitamina B12 | 0,24 mcg | 10 | |
Vitamina C | 4,5 mg | 10 | |
Vitamina D | 0,50 mcg | 10 | |
Vitamina E | 1,0 mg | 10 | |
Cálcio | 100 mg | 10 | |
Cromo | 3,5 mcg | 10 | |
Cobre | 90 mcg | 10 | |
Ferro | 1,4 mg | 10 | |
Magnésio | 26 mg | 10 | |
Manganês | 0,23 mg | 10 | |
Molibdênio | 4,5 mcg | 10 | |
Selênio | 3,4 mcg | 10 | |
Zinco | 0,70 mg | 10 | |
* Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8.400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecido. |
Informações Nutricionais: Chocolate | |||
Porção: 50 g (4 colheres de sopa) | |||
Quantidade |
%VD* |
||
por porção | |||
Valor Energético | 191 Kcal = 802 Kj | 10 | |
Carboidratos | 26 g | 9 | |
Proteínas | 17 g | 23 | |
Gorduras Totais | 2,1 g | 4 | |
Gordura Saturadas | 1,1 g | 5 | |
Gordura Trans | 0 g | ** | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 200 mg | 8 | |
Ácido Fólico | 24 mcg | 10 | |
Ácido Pantotênico | 0,50 mg | 10 | |
Biotina | 3,0 mcg | 10 | |
Niacina | 1,6 mg | 10 | |
Riboflavina | 0,13 mg | 10 | |
Tiamina | 0,12 mg | 10 | |
Vitamina A | 60 mcg | 10 | |
Vitamina B6 | 0,13 mg | 10 | |
Vitamina B12 | 0,24 mcg | 10 | |
Vitamina C | 4,5 mg | 10 | |
Vitamina D | 0,50 mcg | 10 | |
Vitamina E | 1,0 mg | 10 | |
Cálcio | 100 mg | 10 | |
Cromo | 3,5 mcg | 10 | |
Cobre | 90 mcg | 10 | |
Ferro | 1,4 mg | 10 | |
Magnésio | 26 mg | 10 | |
Manganês | 0,23 mg | 10 | |
Molibdênio | 4,5 mcg | 10 | |
Selênio | 3,4 mcg | 10 | |
Zinco | 0,70 mg | 10 | |
* Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8.400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecido. |
Informações Nutricionais: Morango | |||
Porção: 50 g (4 colheres de sopa) | |||
Quantidade |
%VD* |
||
por porção | |||
Valor Energético | 185 Kcal = 777 Kj | 9 | |
Carboidratos | 25 g | 8 | |
Proteínas | 17 g | 23 | |
Gorduras Totais | 1,9 g | 3 | |
Gordura Saturadas | 1,1 g | 5 | |
Gordura Trans | 0 g | ** | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 207 mg | 9 | |
Ácido Fólico | 24 mcg | 10 | |
Ácido Pantotênico | 0,50 mg | 10 | |
Biotina | 3,0 mcg | 10 | |
Niacina | 1,6 mg | 10 | |
Riboflavina | 0,13 mg | 10 | |
Tiamina | 0,12 mg | 10 | |
Vitamina A | 60 mcg | 10 | |
Vitamina B6 | 0,13 mg | 10 | |
Vitamina B12 | 0,24 mcg | 10 | |
Vitamina C | 4,5 mg | 10 | |
Vitamina D | 0,50 mcg | 10 | |
Vitamina E | 1,0 mg | 10 | |
Cálcio | 100 mg | 10 | |
Cromo | 3,5 mcg | 10 | |
Cobre | 90 mcg | 10 | |
Ferro | 1,4 mg | 10 | |
Magnésio | 26 mg | 10 | |
Manganês | 0,23 mg | 10 | |
Molibdênio | 4,5 mcg | 10 | |
Selênio | 3,4 mcg | 10 | |
Zinco | 0,70 mg | 10 | |
* Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8.400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecido. |
Loja de suplementos alimentares completa, voltada para quem busca saúde e bem estar!